Rury ciągnione grubościenne
| Gatunek stali* | - | AISI 304/316/316L |
Powrót
Więcej informacji - wersja do druku:
P06RH.pdf (rozmiar: 301kB)
| Art.nr | Średnica zew. | Średnica wew | ciężar | Stal | |
| mm | mm | kg/m | AISI |
| P06RH | 32 | 16 | 5,00 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 32 | 20 | 4,30 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 36 | 16 | 6,90 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 36 | 20 | 6,00 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 36 | 25 | 4,60 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 40 | 20 | 7,90 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 40 | 25 | 6,50 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 40 | 28 | 5,60 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 45 | 20 | 10,60 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 45 | 28 | 8,30 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 45 | 32 | 6,80 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 50 | 25 | 12,50 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 50 | 32 | 9,90 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 50 | 36 | 8,20 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 56 | 28 | 15,50 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 56 | 36 | 12,20 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 56 | 40 | 10,40 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 63 | 32 | 19,40 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 63 | 36 | 17,60 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 63 | 40 | 15,80 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 63 | 50 | 10,10 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 71 | 36 | 24,80 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 71 | 40 | 22,70 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 71 | 45 | 20,10 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 71 | 56 | 13,20 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 75 | 40 | 26,60 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 80 | 40 | 31,60 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 80 | 50 | 25,90 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 80 | 63 | 16,80 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 85 | 45 | 34,10 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 90 | 50 | 37,20 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 90 | 56 | 32,80 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 90 | 63 | 27,90 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 90 | 71 | 21,20 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 95 | 50 | 42,80 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 100 | 56 | 45,10 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 100 | 63 | 39,80 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 100 | 71 | 33,40 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 100 | 80 | 24,90 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 106 | 56 | 53,30 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 106 | 63 | 48,20 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 106 | 71 | 41,40 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 106 | 80 | 32,90 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 112 | 63 | 56,40 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 112 | 71 | 49,80 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 112 | 80 | 41,50 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 112 | 90 | 31,00 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 118 | 63 | 65,20 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 118 | 71 | 58,20 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 118 | 80 | 51,00 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 118 | 90 | 36,60 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 125 | 71 | 69,50 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 125 | 80 | 61,20 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 125 | 90 | 50,90 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 125 | 100 | 38,80 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 132 | 71 | 81,00 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 132 | 80 | 72,40 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 132 | 90 | 62,00 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 132 | 106 | 42,80 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 140 | 80 | 86,50 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 140 | 100 | 64,20 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 140 | 112 | 48,60 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 150 | 80 | 104,40 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 150 | 106 | 74,70 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 150 | 125 | 47,80 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 160 | 112 | 86,50 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 160 | 122 | 72,30 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 160 | 132 | 56,60 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 170 | 118 | 99,10 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 170 | 130 | 80,90 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 170 | 140 | 64,30 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 180 | 125 | 111,00 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 180 | 150 | 68,90 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 190 | 132 | 123,60 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 190 | 160 | 73,50 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 200 | 140 | 135,20 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 200 | 150 | 117,40 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 200 | 160 | 98,40 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 212 | 130 | 183,50 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 212 | 170 | 109,70 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 224 | 140 | 200,30 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 224 | 180 | 121,60 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 236 | 150 | 217,60 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 236 | 190 | 134,20 | 304; 316; 316L | dodaj |
| P06RH | 250 | 200 | 153,70 | 304; 316; 316L | dodaj |
Powrót