Trójniki do przyspawania ze szwem
| Gatunek stali* | - | AISI 304/304L/316L |
dodatkowo mogą być lustrzane, szlifowane, aseptyczne
Powrót
Więcej informacji - wersja do druku:
Z43AR.pdf (rozmiar: 272kB)
| Art.nr | Wymiar DN | Średnica d | Średnica d | Grubość | |
| cal | mm | mm |
| Z43AR | - | - | 13,7 | 1,5 | dodaj |
| Z43AR | 10 | 3/8" | 17,2 | 1,6 | dodaj |
| Z43AR | 10 | 3/8" | 17,2 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 18,0 | 1,5 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 20,0 | 1,5 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 20,0 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | 15 | 1/2" | 21,3 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | 15 | 1/2" | 21,3 | 2,1 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 22,0 | 1,5 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 25,0 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | - | 3/4" | 26,7 | 2,1 | dodaj |
| Z43AR | 20 | 3/4" | 26,9 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 28,0 | 1,5 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 30,0 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 32,0 | 1,5 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 32,0 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | - | 1" | 33,4 | 2,8 | dodaj |
| Z43AR | 25 | 1" | 33,7 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 34,0 | 1,5 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 38,0 | 1,5 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 40,0 | 1,5 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 40,0 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 42,1 | 3,6 | dodaj |
| Z43AR | 32 | 11/4" | 42,4 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | 32 | 11/4" | 42,4 | 2,8 | dodaj |
| Z43AR | 40 | 11/2" | 48,3 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | 40 | 11/2" | 48,3 | 2,6 | dodaj |
| Z43AR | 40 | 11/2" | 48,3 | 2,8 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 50,0 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 50,8 | 1,5 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 50,8 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 52,0 | 1,5 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 52,0 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 54,0 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 57,0 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 57,0 | 3,0 | dodaj |
| Z43AR | 50 | 2" | 60,3 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | 50 | 2" | 60,3 | 2,8 | dodaj |
| Z43AR | 50 | 2" | 60,3 | 3,0 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 63,5 | 1,5 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 63,5 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 70,0 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 73,0 | 3,1 | dodaj |
| Z43AR | 65 | 21/2" | 76,1 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | 65 | 21/2" | 76,1 | 3,1 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 80,0 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 84,0 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 85,0 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | 80 | 3" | 88,9 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | 80 | 3" | 88,9 | 3,1 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 101,6 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 104,0 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 108,0 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | 100 | 4" | 114,3 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | 100 | 4" | 114,3 | 3,0 | dodaj |
| Z43AR | 100 | 4" | 114,3 | 3,1 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 129,0 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | 125 | - | 139,7 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | 125 | - | 139,7 | 3,0 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 154,0 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 156,0 | 3,0 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 159,0 | 3,0 | dodaj |
| Z43AR | 150 | 6" | 168,3 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | 150 | 6" | 168,3 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 204,0 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | 200 | 8" | 219,1 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | 200 | 8" | 219,1 | 3,0 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 254,0 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | 250 | - | 273,0 | 2,9 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 304,0 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 306,0 | 3,0 | dodaj |
| Z43AR | 300 | - | 323,9 | 2,0 | dodaj |
| Z43AR | 300 | - | 323,9 | 3,0 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 355,6 | 4,0 | dodaj |
| Z43AR | - | - | 406,4 | 3,0 | dodaj |
Powrót