Pręty okrągłe ciagnione i łuszczone
| Gatunek stali* | - | AISI 304/304L/316/316L |
Powrót
Więcej informacji - wersja do druku:
P01PO.pdf (rozmiar: 289kB)
| Art.nr | Wymiar D | ciężar | Wykonanie | |
| mm | kg/m |
| P01PO | 2,5 | 0,05 | ciągnione | dodaj |
| P01PO | 3,0 | 0,06 | ciągnione | dodaj |
| P01PO | 4,0 | 0,10 | ciągnione | dodaj |
| P01PO | 5,0 | 0,15 | ciągnione | dodaj |
| P01PO | 6,0 | 0,22 | ciągnione | dodaj |
| P01PO | 7,0 | 0,30 | ciągnione | dodaj |
| P01PO | 8,0 | 0,39 | ciągnione; walcowane | dodaj |
| P01PO | 9,0 | 0,50 | ciągnione | dodaj |
| P01PO | 10,0 | 0,62 | ciągnione; walcowane | dodaj |
| P01PO | 11,0 | 0,75 | ciągnione | dodaj |
| P01PO | 12,0 | 0,89 | ciągnione; walcowane | dodaj |
| P01PO | 13,0 | 1,10 | ciągnione | dodaj |
| P01PO | 14,0 | 1,21 | ciągnione | dodaj |
| P01PO | 15,0 | 1,39 | ciągnione | dodaj |
| P01PO | 16,0 | 1,58 | ciągnione | dodaj |
| P01PO | 18,0 | 2,00 | ciągnione; walcowane | dodaj |
| P01PO | 20,0 | 2,47 | ciągnione; walcowane | dodaj |
| P01PO | 22,0 | 2,98 | ciągnione; walcowane | dodaj |
| P01PO | 23,0 | 3,55 | ciągnione; walcowane | dodaj |
| P01PO | 24,0 | 3,70 | ciągnione | dodaj |
| P01PO | 25,0 | 3,85 | ciągnione; walcowane | dodaj |
| P01PO | 28,0 | 4,83 | ciągnione; walcowane | dodaj |
| P01PO | 30,0 | 5,55 | ciągnione; walcowane | dodaj |
| P01PO | 32,0 | 6,31 | ciągnione; walcowane | dodaj |
| P01PO | 35,0 | 7,55 | ciągnione; walcowane | dodaj |
| P01PO | 36,0 | 8,00 | ciągnione | dodaj |
| P01PO | 38,0 | 8,90 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 40,0 | 9,86 | ciągnione; walcowane | dodaj |
| P01PO | 42,0 | 10,88 | ciągnione; walcowane | dodaj |
| P01PO | 45,0 | 12,48 | ciągnione; walcowane | dodaj |
| P01PO | 48,0 | 14,21 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 50,0 | 15,41 | ciągnione; walcowane | dodaj |
| P01PO | 52,0 | 16,70 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 55,0 | 18,65 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 60,0 | 22,20 | ciągnione | dodaj |
| P01PO | 65,0 | 26,05 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 70,0 | 30,21 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 75,0 | 34,68 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 80,0 | 39,46 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 85,0 | 44,45 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 90,0 | 49,95 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 95,0 | 55,64 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 100,0 | 61,65 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 105,0 | 67,97 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 110,0 | 74,60 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 115,0 | 81,54 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 120,0 | 88,78 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 125,0 | 96,33 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 130,0 | 104,20 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 135,0 | 112,36 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 140,0 | 120,84 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 145,0 | 129,68 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 150,0 | 138,70 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 155,0 | 148,10 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 160,0 | 157,80 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 165,0 | 167,90 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 170,0 | 178,20 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 180,0 | 199,80 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 190,0 | 222,60 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 200,0 | 246,60 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 210,0 | 271,90 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 220,0 | 298,40 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 230,0 | 326,10 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 280,0 | 483,40 | walcowane | dodaj |
| P01PO | 300,0 | 554,90 | walcowane | dodaj |
Powrót