Pręty kwadratowe
| Gatunek stali* | - | AISI 304/303/316L |
| Wykonanie | - | walcowane, ciągnione |
Powrót
Więcej informacji - wersja do druku:
P03PK.pdf (rozmiar: 268kB)
| Art.nr | Wymiar a x b | ciężar | Wykonanie | |
| mm | kg/m |
| P03PK | 5 x 5 | 0,20 | walcowanie; ciągnione | dodaj |
| P03PK | 6 x 6 | 0,29 | walcowanie; ciągnione | dodaj |
| P03PK | 8 x 8 | 0,51 | walcowanie; ciągnione | dodaj |
| P03PK | 10 x 10 | 0,79 | walcowanie; ciągnione | dodaj |
| P03PK | 12 x 12 | 1,13 | walcowanie; ciągnione | dodaj |
| P03PK | 15 x 15 | 1,77 | walcowanie; ciągnione | dodaj |
| P03PK | 16 x 16 | 2,01 | walcowanie; ciągnione | dodaj |
| P03PK | 20 x 20 | 3,14 | walcowanie; ciągnione | dodaj |
| P03PK | 25 x 25 | 4,91 | walcowanie; ciągnione | dodaj |
| P03PK | 30 x 30 | 7,07 | walcowanie; ciągnione | dodaj |
| P03PK | 35 x 35 | 9,62 | walcowanie; ciągnione | dodaj |
| P03PK | 40 x 40 | 12,56 | walcowanie; ciągnione | dodaj |
| P03PK | 50 x 50 | 19,63 | walcowanie; ciągnione | dodaj |
| P03PK | 60 x 60 | 28,26 | walcowanie; ciągnione | dodaj |
| P03PK | 70 x 70 | 38,47 | walcowanie; ciągnione | dodaj |
| P03PK | 80 x 80 | 50,24 | walcowanie; ciągnione | dodaj |
| P03PK | 100 x 100 | 78,50 | walcowanie; ciągnione | dodaj |
Powrót