Pręty sześciokątne ciągnione
| Gatunek stali* | - | AISI 304/303/316L |
Powrót
Więcej informacji - wersja do druku:
P05PS.pdf (rozmiar: 277kB)
| Art.nr | Wymiar | ciężar | |
| mm | kg/m |
| P05PS | 8 | 0,44 | dodaj |
| P05PS | 10 | 0,68 | dodaj |
| P05PS | 11 | 0,83 | dodaj |
| P05PS | 12 | 1,13 | dodaj |
| P05PS | 13 | 1,15 | dodaj |
| P05PS | 14 | 1,34 | dodaj |
| P05PS | 15 | 1,53 | dodaj |
| P05PS | 17 | 1,97 | dodaj |
| P05PS | 18 | 2,21 | dodaj |
| P05PS | 19 | 2,46 | dodaj |
| P05PS | 22 | 3,30 | dodaj |
| P05PS | 24 | 3,92 | dodaj |
| P05PS | 25 | 4,25 | dodaj |
| P05PS | 27 | 4,96 | dodaj |
| P05PS | 30 | 6,12 | dodaj |
| P05PS | 32 | 6,97 | dodaj |
| P05PS | 36 | 8,82 | dodaj |
| P05PS | 41 | 11,43 | dodaj |
| P05PS | 46 | 14,39 | dodaj |
| P05PS | 55 | 20,60 | dodaj |
| P05PS | 60 | 24,47 | dodaj |
Powrót