Dna zaślepiające
| Gatunek stali* | - | AISI 304L/316L |
Powrót
Więcej informacji - wersja do druku:
P01DN.pdf (rozmiar: 283kB)
| Art.nr | Wymiar DN | Średnica zew. | Wymiar H | Norma | |
| mm | mm | ISO |
| P01DN | 10 | 17,2 | 13 | ISO SDC N 001 | dodaj |
| P01DN | 15 | 21,3 | 15 | ISO SDC N 001 | dodaj |
| P01DN | 20 | 26,9 | 11 | ISO SDC N 001 | dodaj |
| P01DN | 25 | 33,7 | 13 | ISO SDC N 001 | dodaj |
| P01DN | 32 | 42,4 | 17 | ISO SDC N 001 | dodaj |
| P01DN | 40 | 48,3 | 17 | ISO SDC N 001 | dodaj |
| P01DN | 50 | 60,3 | 21 | ISO SDC N 001 | dodaj |
| P01DN | 65 | 76,1 | 27 | ISO SDC N 001 | dodaj |
| P01DN | 80 | 88,9 | 28 | ISO SDC N 001 | dodaj |
| P01DN | 90 | 101,6 | 25 | ISO SDC N 001 | dodaj |
| P01DN | 100 | 114,3 | 31 | ISO SDC N 001 | dodaj |
| P01DN | 125 | 139,7 | 35 | ISO SDC N 001 | dodaj |
| P01DN | 150 | 168,3 | 42 | ISO SDC N 001 | dodaj |
| P01DN | 200 | 219,1 | 50 | ISO SDC N 001 | dodaj |
| P01DN | 250 | 273,0 | 60 | ISO SDC N 001 | dodaj |
| P01DN | 300 | 323,9 | 72 | ISO SDC N 001 | dodaj |
| P01DN | 350 | 355,6 | 90 | ISO SDC N 001 | dodaj |
| P01DN | 400 | 406,4 | 96 | ISO SDC N 001 | dodaj |
| P01DN | 450 | 457,0 | 106 | ISO SDC N 001 | dodaj |
| P01DN | 500 | 508,0 | 120 | ISO SDC N 001 | dodaj |
| P01DN | 600 | 609,0 | 140 | ISO SDC N 001 | dodaj |
Powrót